| Período em safra, com tendência de preços baixos e melhor qualidade. | Período de início ou final de safra, com tendência de alteração de preços. | Período de entre safra, tendência de preços equilibrados com variação devido à alta procura. |
VEJA ABAIXO A ESTAÇÃO DAS VERDURAS:
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | |
| Agrião | ||||||||||||
| Alface | ||||||||||||
| Almeirão | ||||||||||||
| Brócoli | ||||||||||||
| Broto Bambu | ||||||||||||
| Cheiro-verde | ||||||||||||
| Couve-chinesa | ||||||||||||
| Couve-flor | ||||||||||||
| Couve-manteiga | ||||||||||||
| Couve-rabana | ||||||||||||
| Escarola | ||||||||||||
| Espinafre | ||||||||||||
| Mostarda | ||||||||||||
| Moyashi | ||||||||||||
| Radite | ||||||||||||
| Rúcula | ||||||||||||
| Repolho | ||||||||||||
| Repolho Roxo |


Nenhum comentário:
Postar um comentário